Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rocher | 73238.1 | Saint-Germain-la-Chambotte | 338 | Tunnel percé | |
Brison | 73059.1 | Brison-Saint-Innocent | 375 | Tunnel percé | |
Colombière | 73059.2 | Brison-Saint-Innocent | 1244 | Tunnel percé | |
Grésine | 73059.3 | Brison-Saint-Innocent | 157 | Tunnel percé | Bouché, disparu |
Essarts | 73329.1 | Voglans | 58 | Galerie de protection | |
Nezin | 73065.1 | Chambéry | 258 | Tranchée couverte | |
A43 | 73249.1 | Saint-Jeoire-Prieuré | 127 | Faux tunnel | |
Record | 73096.1 | Cruet | 34 | Faux tunnel | |
Chamousset | 73068.1 | Chamousset | 240 | Tunnel percé | |
Saint-Arnaud | 73053.1 | Bourgneuf | 112 | Faux tunnel | |
Chapelle Voie 1 | 73074.1 | La Chapelle | 317 | Tunnel percé | |
Chapelle Voie 2 | 73074.2 | La Chapelle | 318 | Tunnel percé | |
Madeleine | 73255.1 | Sainte-Marie-de-Cuines Pontamafrey-Montpascal | 349 | Tunnel percé | |
Villargondran Voie 1 | 73320.1 | Villargondran | 128 | Faux tunnel | |
Villargondran Voie 2 | 73320.2 | Villargondran | 128 | Faux tunnel | |
Saint-Julien Voie 1 | 73250.1 | Saint-Julien-Mont-Denis | 425 | Faux tunnel | |
Saint-Julien Voie 2 | 73250.2 | Saint-Julien-Mont-Denis | 425 | Faux tunnel | |
Saint-Martin Voie 1 | 73258.1 | Saint-Martin-de-la-Porte | 261 | Faux tunnel | |
Saint-Martin Voie 2 | 73258.2 | Saint-Martin-de-la-Porte | 261 | Faux tunnel | |
Pas du Roc n° 1 | 73258.3 | Saint-Martin-de-la-Porte | 45 | Galerie de protection | |
Pas du Roc n° 2 | 73258.4 | Saint-Martin-de-la-Porte | 62 | Galerie de protection | |
Sorderettes | 73261.1 | Saint-Michel-de-Maurienne Orelle | 1065 | Tunnel percé | |
Ane | 73194.1 | Orelle | 55 | Galerie de protection | |
Prémont | 73194.2 | Orelle | 365 | Tunnel percé | |
Doucière | 73194.3 | Orelle | 133 | Tunnel percé | |
Orelle | 73194.4 | Orelle | 65 | Tunnel percé | |
Chenevier | 73194.5 | Orelle | 20 | Galerie de protection | |
Bronsonnière | 73194.6 | Orelle | 102 | Tunnel percé | |
Chemin Fell | 73194.7 | Orelle | 133 | Tunnel percé | |
Praz | 73119.1 | Freney | 193 | Galerie de protection | |
Brèche | 73119.2 | Freney | 231 | Galerie de protection | |
Grandes Murailles | 73119.3 | Freney | 671 | Tunnel percé | |
Epines Blanches | 73119.4 | Freney | 236 | Tunnel percé | |
Saint-Antoine | 73157.1 | Modane | 598 | Tunnel percé | |
Replat | 73157.2 | Modane | 200 | Tunnel percé | Détruit |
Rieux Rioux | 73157.3 | Modane | 31 | Faux tunnel | |
Fréjus | 73157.4 | Modane Italie | 13657 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).