Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Canal | 21231.1 | Dijon | 100 | Saut-de-mouton | |
Colombière | 21355.2 | Longvic | 32 | Saut-de-mouton | |
Champvans lès Dole | 39101.1 | Champvans Dole | 861 | Tunnel percé | |
Champaillon 1 | 39355.1 | Montigny-lès-Arsures | 182 | Tranchée couverte | |
Champaillon 2 | 39355.2 | Montigny-lès-Arsures | 115 | Tranchée couverte | |
Souillerots | 39355.3 | Montigny-lès-Arsures | 194 | Tranchée couverte | |
Vieux Mont de Mesnay | 39325.1 | Mesnay | 538 | Tunnel percé | |
Ecomboles 1 | 39325.2 | Mesnay | 48 | Tunnel percé | |
Ecomboles 2 | 39325.3 | Mesnay | 121 | Tunnel percé | |
Cul de Brey 1 | 39325.4 | Mesnay | 226 | Tunnel percé | |
Cul de Brey 2 | 39325.5 | Mesnay | 34 | Tunnel percé | |
Cul de Brey 3 | 39325.6 | Mesnay | 327 | Tunnel percé | |
Morinçon | 39522.1 | Supt | 191 | Tunnel percé | |
Chevreuil | 39214.1 | Esserval-Tartre | 82 | Tunnel percé | |
Bouquet | 25085.1 | Bouverans Bonnevaux | 994 | Tunnel percé | |
Oies | 25592.1 | Vaux-et-Chantegrue | 115 | Tunnel percé | |
Martinet | 25592.2 | Vaux-et-Chantegrue | 240 | Tunnel percé | |
Labergement | 25320.1 | Labergement-Sainte-Marie | 524 | Tunnel percé | |
Mont-d'Or | 25348.1 | Longevilles-Mont-d'Or Suisse | 6115 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).