Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Tranchardière | 42279.1 | Saint-Just-Saint-Rambert | 150 | Tunnel percé | |
Grandjean 1 | 42279.2 | Saint-Just-Saint-Rambert | 100 | Tunnel percé | |
Grandjean 2 | 42279.3 | Saint-Just-Saint-Rambert | 80 | Tunnel percé | Noyé lac Grangent |
Grandjean 3 | 42279.4 | Saint-Just-Saint-Rambert | 90 | Tunnel percé | Noyé lac Grangent |
Mousset | 42218.5 | Saint-Étienne | 435 | Tunnel percé | Noyé lac Grangent |
Revoles | 42218.6 | Saint-Étienne | 140 | Tunnel percé | Semi-noyé lac Grangent |
Noirie 1 | 42218.7 | Saint-Étienne | 55 | Tunnel percé | |
Noirie 2 | 42316.2 | Unieux | 185 | Tunnel percé | |
Dorier | 42316.3 | Unieux | 250 | Tunnel percé | |
Hermitage | 42316.4 | Unieux | 145 | Tunnel percé | |
Bois de la Rive 2 | 42270.2 | Saint-Paul-en-Cornillon | 95 | Galerie de protection |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).