Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Ten | 64230.1 | Gan | 71 | Tranchée couverte | |
Penendot | 64230.2 | Gan | 80 | Tranchée couverte | |
Bélair | 64230.3 | Gan Buzy | 570 | Tunnel percé | |
Oloron | 64422.1 | Oloron-Sainte-Marie | 303 | Tunnel percé | |
Fontaines d'Escot | 64506.1 | Sarrance | 291 | Tunnel percé | |
Mail du Couret | 64506.2 | Sarrance | 244 | Tunnel percé | |
Espalungue | 64506.3 | Sarrance | 40 | Tunnel percé | |
Clavère | 64104.1 | Bedous | 95 | Faux tunnel | |
Salet | 64104.2 | Bedous | 124 | Tunnel percé | |
Bousquet | 64104.3 | Bedous | 60 | Galerie de protection | |
Araou | 64104.4 | Bedous | 276 | Tunnel percé | |
Esquit | 64330.1 | Lées-Athas | 457 | Tunnel percé | |
Farol | 64330.2 | Lées-Athas | 127 | Tunnel percé | |
Canal de Farrol | 64330.3 | Lées-Athas | 113 | Tunnel percé | |
Broca | 64185.1 | Cette-Eygun | 621 | Tunnel percé | |
Sens | 64185.2 | Cette-Eygun Etsaut | 384 | Tunnel percé | |
Etsaut | 64223.1 | Etsaut | 209 | Tunnel percé | |
Poutou | 64136.1 | Borce | 180 | Tunnel percé | |
Cloche | 64136.2 | Borce | 73 | Tunnel percé | |
Portalet | 64136.3 | Borce | 943 | Tunnel percé | |
Lagaüde | 64542.1 | Urdos | 165 | Tunnel percé | |
Larry | 64542.2 | Urdos | 294 | Tunnel percé | |
Sayerce | 64542.3 | Urdos | 1792 | Tunnel percé | |
Lazaret | 64542.4 | Urdos | 93 | Tunnel percé | |
Pène d'Arrêt | 64542.5 | Urdos | 354 | Tunnel percé | |
Peilhou | 64136.4 | Borce | 335 | Tunnel percé | |
Somport | 64542.6 | Urdos Espagne | 7874 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).