Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Conflans-Sainte-Honorine (78) - Meulan (78) | Meulan | 78401.1 | Meulan-en-Yvelines | Tunnel percé | |
Mantes-la-Jolie (78) - Vernon (27) | Rolleboise | 78528.1 | Rolleboise Freneuse | Tunnel percé | |
Le Tonkin (78) - Sartrouville (78) | Houilles | 78311.1 | Houilles | Saut-de-mouton | |
Etoile-du-Belvédère (78) - Grand-Cormier (78) | Achères Triage 1 | 78551.1 | Saint-Germain-en-Laye | Saut-de-mouton | |
Achères Triage 2 | 78551.2 | Saint-Germain-en-Laye | Saut-de-mouton | ||
Achères Triage 3 | 78551.3 | Saint-Germain-en-Laye | Saut-de-mouton | ||
Grand-Cormier (78) - Poissy (78) | Technoparc | 78498.1 | Poissy | Saut-de-mouton | |
Epône-Mézières (nœud) (78) | Epône | 78217.1 | Épône | Saut-de-mouton | |
Nanterre-Université (92) - Saint-Germain-en-Laye (78) | Saint-Germain | 78481.1 | Le Pecq Saint-Germain-en-Laye | Tunnel percé | |
Parterres Ouest | 78551.4 | Saint-Germain-en-Laye | Faux tunnel | ||
Parterres Est | 78551.5 | Saint-Germain-en-Laye | Faux tunnel | ||
Gare | 78551.6 | Saint-Germain-en-Laye | Faux tunnel | ||
Pré-Saint-Jean (92) - Etoile-des-Muses (78) | Louveciennes | 78350.1 | Louveciennes | Tunnel percé | |
Etoile-des-Muses (78) - Noisy-le-Roi (78) | Relais | 78224.1 | L'Étang-la-Ville Noisy-le-Roi | Tunnel percé | |
Paradis | 78455.1 | Noisy-le-Roi | Faux tunnel | ||
La Marquette (nœud) (78) | Marquette | 78686.1 | Viroflay | Saut-de-mouton | |
Le Haras (nœud) (78) | Haras 1 | 78686.2 | Viroflay | Saut-de-mouton | |
Haras 2 | 78686.3 | Viroflay | Saut-de-mouton | ||
Le Haras (78) - Les Bertisettes (78) | Viroflay Gare Rive Gauche | 78686.4 | Viroflay | Faux tunnel | |
Porchefontaine (nœud) (78) | Porchefontaine 1 | 78646.1 | Versailles | Saut-de-mouton | |
Porchefontaine 2 | 78646.2 | Versailles | Saut-de-mouton | ||
Porchefontaine 3 | 78646.3 | Versailles | Saut-de-mouton | ||
Porchefontaine 4 | 78646.4 | Versailles | Saut-de-mouton | ||
Porchefontaine 5 | 78646.5 | Versailles | Saut-de-mouton | ||
Porchefontaine (78) - Versailles-Rive-Gauche (78) | Noailles | 78646.6 | Versailles | Faux tunnel | |
Saint-Martin | 78646.7 | Versailles | Faux tunnel | ||
Porchefontaine (78) - Camp-des-Matelots (78) | Etangs Gobert Nord | 78646.8 | Versailles | Tunnel percé | |
Etangs Gobert Sud | 78646.9 | Versailles | Tunnel percé | ||
Grille Saint-Martin | 78646.10 | Versailles | Faux tunnel | ||
Suisses | 78646.11 | Versailles | Saut-de-mouton | ||
Porchefontaine (78) - Massy-Palaiseau (91) | Pont Colbert | 78646.12 | Versailles Jouy-en-Josas | Faux tunnel | |
Trappes (78) - Les Essarts-le-Roi (78) | Verrière | 78644.1 | La Verrière | Saut-de-mouton | |
Massy-Palaiseau (91) - Les Grands-Champs LGV (28) | Bajolets LGV | 78071.1 | Boinville-le-Gaillard | Saut-de-mouton | |
Mantes-la-Jolie (78) - Cherbourg (50) | Bréval | 78082.1 | Boissy-Mauvoisin Bréval | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).