Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Canal de l'Aisne à la Marne (02) | Billy | 51530.1 | Sept-Saulx Billy-le-Grand | Tunnel percé | E 100 Halage / Canal Aisne > Marne |
Gretz-Armainvilliers (77) - Sézanne (51) | Vindey | 51645.1 | Vindey Saudoy | Tunnel percé | |
Paris (75) - Strasbourg (LGV) (67) | Janvry LGV | 51305.1 | Janvry | Faux tunnel | |
Petite Vigne 1 LGV | 51454.1 | Reims | Saut-de-mouton | ||
Petite Vigne 2 LGV | 51454.2 | Reims | Saut-de-mouton | ||
Mont Thibé LGV | 51562.1 | Taissy | Tranchée couverte | ||
Longues Raies LGV | 51632.1 | Villers-en-Argonne | Faux tunnel | ||
Fère-Champenoise (51) - Vitry-le-François (51) | Glannes | 51275.1 | Glannes Huiron | Tunnel percé | |
Épernay (51) - Reims (51) | Courlancy | 51454.3 | Reims | Faux tunnel | |
Rilly | 51461.1 | Rilly-la-Montagne Villers-Allerand | Tunnel percé | ||
Châlons-en-Champagne (51) - Reims-Cérès (51) | Carelles | 51485.1 | Saint-Hilaire-au-Temple | Saut-de-mouton | |
Saint-Hilaire-au-Temple (51) - Hagondange (57) | Vesle | 51485.2 | Saint-Hilaire-au-Temple | Saut-de-mouton | |
Islettes Nord | 51507.1 | Sainte-Menehould | Tunnel percé | ||
Islettes Sud | 51507.2 | Sainte-Menehould | Tunnel percé | ||
Bazancourt (51) - Challerange (08) | Pinson | 51544.1 | Sommepy-Tahure Manre | Tunnel percé | Détruit |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).