Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Arsenal de Brel (29) | Arsenal Nord | 29019.1 | Brest | Tunnel percé | |
Arsenal Sud | 29019.2 | Brest | Tunnel percé | ||
Tourville | 29019.3 | Brest | Tunnel percé | ||
Garniture | 29019.4 | Brest | Tunnel percé | ||
Bouguen | 29019.5 | Brest | Tunnel percé | ||
Arrière Garde | 29019.6 | Brest | Tunnel percé | ||
Quéliverzan | 29019.7 | Brest | Tunnel percé | ||
Carpon | 29019.8 | Brest | Tunnel percé | ||
Sous Recouvrance | 29019.9 | Brest | Tunnel percé | ||
Brest (29) - Portsall (29) | Porte de Landernau | 29019.11 | Brest | Faux tunnel | E 100 / Détruit |
Heurtebise | 29019.10 | Brest | Faux tunnel | E 100 / Détruit | |
Tours (37) - Saint-Nazaire (44) | Quimper | 29232.1 | Quimper | Tunnel percé | |
Plogonnec | 29169.1 | Plogonnec | Tunnel percé | ||
Neiz Vran | 29302.1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).