Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Pont-de-Gueydan (04) - Guillaumes (06) | Pont de Gueydan | 04174.3 | Saint-Benoît | Tunnel percé | E 100 |
Nice (06) - Digne (04) | Entrevaux 1 | 04076.5 | Entrevaux | Tunnel percé | E 100 |
Entrevaux 2 | 04076.4 | Entrevaux | Tunnel percé | E 100 | |
Cornillons 2 | 04076.2 | Entrevaux | Faux tunnel | E 100 | |
Cornillons 1 | 04076.3 | Entrevaux | Faux tunnel | E 100 | |
Cornillons | 04076.1 | Entrevaux | Tunnel percé | E 100 | |
Saint-Benoît | 04174.2 | Saint-Benoît | Tunnel percé | E 100 | |
Plan du Coulomp | 04174.1 | Saint-Benoît | Tunnel percé | E 100 | |
Scaffarels | 04008.2 | Annot | Galerie de protection | E 100 | |
Scaffarels | 04008.1 | Annot | Tunnel percé | E 100 | |
Notre Dame | 04090.4 | Le Fugeret | Tunnel percé | E 100 | |
Fugeret | 04090.3 | Le Fugeret | Tunnel percé | E 100 | |
Barre | 04090.2 | Le Fugeret | Tunnel percé | E 100 | |
Hubac | 04090.1 | Le Fugeret | Tunnel percé | E 100 | |
Méailles | 04115.1 | Méailles | Tunnel percé | E 100 | |
Colle Saint-Michel | 04219.1 | Thorame-Haute | Tunnel percé | E 100 | |
Moriez | 04133.2 | Moriez Saint-André-les-Alpes | Tunnel percé | E 100 | |
Hyèges | 04133.1 | Moriez | Tunnel percé | E 100 | |
Norante | 04055.2 | Chaudon-Norante | Tunnel percé | E 100 | |
Serre Geneston | 04055.1 | Chaudon-Norante | Tunnel percé | E 100 | |
Clue de Chabrières | 04074.1 | Entrages | Tunnel percé | E 100 | |
Hermittes | 04070.2 | Digne-les-Bains Le Chaffaut-Saint-Jurson | Tunnel percé | E 100 | |
Gaubert | 04070.1 | Digne-les-Bains | Faux tunnel | E 100 | |
Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Sisteron | 04209.1 | Sisteron | Tunnel percé | |
Sève | 04149.1 | Peyruis | Faux tunnel | ||
La Brillanne | 04034.1 | La Brillanne | Faux tunnel | ||
Saint-Clément | 04245.1 | Volx Manosque | Faux tunnel | ||
Chorges (05) - Barcelonnette (04) | Roche | 04102.1 | Le Lauzet-Ubaye | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service |
Combas | 04102.2 | Le Lauzet-Ubaye | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
Derbézi | 04102.3 | Le Lauzet-Ubaye | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
Roche-Rousse | 04102.4 | Le Lauzet-Ubaye | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
Saint-Martin-la-Blache | 04102.5 | Le Lauzet-Ubaye | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
Bouille | 04102.6 | Le Lauzet-Ubaye Méolans-Revel | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
Saint-Auban (04) - Digne-les-Bains (04) | Chabimon | 04079.1 | L'Escale | Faux tunnel | |
Forcalquier (04) - Volx (04) | Mane | 04111.1 | Mane Forcalquier | Tunnel percé | |
Moulin de la Roche | 04242.1 | Villeneuve | Tunnel percé | ||
Grand Logis | 04245.2 | Volx | Faux tunnel | ||
Cavaillon (84) - Saint-Maime-Dauphin (04) | Céreste | 04045.1 | Céreste | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).